Актуальные курсы валют узбекского сума к доллару США, евро, фунта, иены, тенге, гривны, российского рубля, лиры и других валют. В колонке «Разница» можно увидеть изменение курса по отношению к вчерашнему дню. Официальные курсы ЦБ РУз.
Валюта | Курс | Разница | Дата |
---|---|---|---|
Доллар США (USD) | 12778.00 сум | -9.03 | 10.10.2024 |
Евро (EUR) | 14012.35 сум | -36.76 | 10.10.2024 |
Российский рубль (RUB) | 131.58 сум | -1.47 | 10.10.2024 |
Фунт стерлингов (GBP) | 16723.85 сум | -20.77 | 10.10.2024 |
Иена (JPY) | 85.97 сум | -0.53 | 10.10.2024 |
Азербайджанский манат (AZN) | 7516.47 сум | -5.31 | 10.10.2024 |
Бангладешская така (BDT) | 106.93 сум | -0.07 | 10.10.2024 |
Болгарский лев (BGN) | 7164.56 сум | -18.76 | 10.10.2024 |
Бахрейнский динар (BHD) | 33893.90 сум | -23.95 | 10.10.2024 |
Брунейский доллар (BND) | 9799.08 сум | -12.19 | 10.10.2024 |
Бразильский реал (BRL) | 2308.58 сум | -17.43 | 10.10.2024 |
Белорусский рубль (BYN) | 3904.54 сум | -2.76 | 10.10.2024 |
Канадский доллар (CAD) | 9350.21 сум | -21.7 | 10.10.2024 |
Швейцарский франк (CHF) | 14911.89 сум | -38.45 | 10.10.2024 |
Юань ренминби (CNY) | 1807.99 сум | -4.64 | 10.10.2024 |
Кубинское песо (CUP) | 532.42 сум | -0.37 | 10.10.2024 |
Чешская крона (CZK) | 552.94 сум | -2.1 | 10.10.2024 |
Датская крона (DKK) | 1878.81 сум | -5.18 | 10.10.2024 |
Алжирский динар (DZD) | 96.01 сум | -0.15 | 10.10.2024 |
Египетский фунт (EGP) | 263.30 сум | -0.4 | 10.10.2024 |
Афгани (AFN) | 189.42 сум | 1.13 | 10.10.2024 |
Аргентинское песо (ARS) | 13.12 сум | 0 | 10.10.2024 |
Грузинский лари (GEL) | 4680.59 сум | -3.3 | 10.10.2024 |
Гонгконгский доллар (HKD) | 1643.85 сум | -0.93 | 10.10.2024 |
Венгерский форинт (HUF) | 35.09 сум | 0.03 | 10.10.2024 |
Рупия (IDR) | 8.18 сум | 0.01 | 10.10.2024 |
Новый израильский шекель (ILS) | 3411.83 сум | 20.4 | 10.10.2024 |
Индийская рупия (INR) | 152.19 сум | -0.1 | 10.10.2024 |
Иракский динар (IQD) | 9.75 сум | -0.01 | 10.10.2024 |
Иранский риал (IRR) | 3.04 сум | 0 | 10.10.2024 |
Исландская крона (ISK) | 94.24 сум | -0.37 | 10.10.2024 |
Иорданский динар (JOD) | 18022.57 сум | -33.11 | 10.10.2024 |
Австралийский доллар (AUD) | 8608.54 сум | 6.7 | 10.10.2024 |
Киргизский сом (KGS) | 150.81 сум | -0.11 | 10.10.2024 |
Риель (KHR) | 3.14 сум | -0.01 | 10.10.2024 |
Вона Республики Корея (KRW) | 9.51 сум | 0.03 | 10.10.2024 |
Кувейтский динар (KWD) | 41690.05 сум | -29.46 | 10.10.2024 |
Казахстанский тенге (KZT) | 26.11 сум | -0.14 | 10.10.2024 |
Лаосский кип (LAK) | 0.58 сум | 0 | 10.10.2024 |
Ливанский фунт (LBP) | 0.14 сум | 0 | 10.10.2024 |
Ливийский динар (LYD) | 2671.55 сум | -2.05 | 10.10.2024 |
Марокканский дирхам (MAD) | 1302.52 сум | -1.53 | 10.10.2024 |
Молдавский лей (MDL) | 724.99 сум | -1.55 | 10.10.2024 |
Мьянманский кьят (MMK) | 6.08 сум | -0.01 | 10.10.2024 |
Монгольский тугpик (MNT) | 3.77 сум | -0.01 | 10.10.2024 |
Мексиканское песо (MXN) | 660.83 сум | -0.83 | 10.10.2024 |
Малайзийский ринггит (MYR) | 2983.42 сум | 0.33 | 10.10.2024 |
Норвежская крона (NOK) | 1190.48 сум | -9.62 | 10.10.2024 |
Новозеландский доллар (NZD) | 7779.25 сум | -45.13 | 10.10.2024 |
Оманский риал (OMR) | 33189.61 сум | -23.45 | 10.10.2024 |
Филиппинское песо (PHP) | 224.20 сум | -0.69 | 10.10.2024 |
Пакистанская рупия (PKR) | 46.01 сум | -0.05 | 10.10.2024 |
Злотый (PLN) | 3262.61 сум | 4.6 | 10.10.2024 |
Катарский риал (QAR) | 3504.66 сум | -2.58 | 10.10.2024 |
Румынский лей (RON) | 2815.72 сум | -7.15 | 10.10.2024 |
Сербский динар (RSD) | 119.71 сум | -0.34 | 10.10.2024 |
Армянский драм (AMD) | 33.06 сум | -0.02 | 10.10.2024 |
Саудовский риял (SAR) | 3403.47 сум | -2.05 | 10.10.2024 |
Суданский фунт (SDG) | 21.28 сум | -0.01 | 10.10.2024 |
Шведская крона (SEK) | 1232.92 сум | -3.71 | 10.10.2024 |
Сингапурский доллар (SGD) | 9799.08 сум | -12.19 | 10.10.2024 |
Сирийский фунт (SYP) | 0.98 сум | 0 | 10.10.2024 |
Бат (THB) | 382.35 сум | 0.53 | 10.10.2024 |
Сомони (TJS) | 1198.12 сум | -3.67 | 10.10.2024 |
Новый туркменский манат (TMT) | 3651.07 сум | -2.58 | 10.10.2024 |
Тунисский динар (TND) | 4162.21 сум | -8.52 | 10.10.2024 |
Турецкая лира (TRY) | 373.01 сум | 0.02 | 10.10.2024 |
Гривна (UAH) | 310.11 сум | -0.37 | 10.10.2024 |
Дирхам ОАЭ (AED) | 3478.90 сум | -2.46 | 10.10.2024 |
Уругвайское песо (UYU) | 310.33 сум | 0.98 | 10.10.2024 |
Венесуэльский боливар (VES) | 345.09 сум | -0.57 | 10.10.2024 |
Донг (VND) | 5.14 сум | -0.01 | 10.10.2024 |
СДР (XDR) | 17142.20 сум | 11.54 | 10.10.2024 |
Йеменский риал (YER) | 51.07 сум | -0.03 | 10.10.2024 |
Рэнд (ZAR) | 726.60 сум | -5.38 | 10.10.2024 |
Воспользуйтесь валютным конвертером для удобного расчета валюты к узбекскому суму.
Конвертер курса валюты
к сум (UZS)
Другие конвертеры
Валюта | Курс | Дата |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 12787.03 сум | 09.10.2024 |
Доллар США (USD)
к сум (UZS)
Валюта | Курс | Дата |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 12778.00 сум | 10.10.2024 |
Евро (EUR) | 14012.35 сум | 10.10.2024 |
Российский рубль (RUB) | 131.58 сум | 10.10.2024 |