Актуальные курсы валют узбекского сума к доллару США, евро, фунта, иены, тенге, гривны, российского рубля, лиры и других валют. В колонке «Разница» можно увидеть изменение курса по отношению к вчерашнему дню. Официальные курсы ЦБ РУз.
Валюта | Курс | Разница | Дата |
---|---|---|---|
Доллар США (USD) | 12855.93 сум | 11.93 | 21.11.2024 |
Евро (EUR) | 13570.72 сум | 20.3 | 21.11.2024 |
Российский рубль (RUB) | 128.16 сум | -0.14 | 21.11.2024 |
Фунт стерлингов (GBP) | 16287.18 сум | 67.78 | 21.11.2024 |
Иена (JPY) | 82.54 сум | -0.99 | 21.11.2024 |
Азербайджанский манат (AZN) | 7562.31 сум | 7.02 | 21.11.2024 |
Бангладешская така (BDT) | 107.58 сум | 0.1 | 21.11.2024 |
Болгарский лев (BGN) | 6938.28 сум | 10.56 | 21.11.2024 |
Бахрейнский динар (BHD) | 34109.66 сум | 40.69 | 21.11.2024 |
Брунейский доллар (BND) | 9575.40 сум | -5.38 | 21.11.2024 |
Бразильский реал (BRL) | 2226.87 сум | -7.72 | 21.11.2024 |
Белорусский рубль (BYN) | 3928.35 сум | 3.64 | 21.11.2024 |
Канадский доллар (CAD) | 9196.60 сум | 41.28 | 21.11.2024 |
Швейцарский франк (CHF) | 14518.27 сум | -17.72 | 21.11.2024 |
Юань ренминби (CNY) | 1774.01 сум | 0.76 | 21.11.2024 |
Кубинское песо (CUP) | 535.66 сум | 0.49 | 21.11.2024 |
Чешская крона (CZK) | 536.74 сум | 1.26 | 21.11.2024 |
Датская крона (DKK) | 1819.38 сум | 2.97 | 21.11.2024 |
Алжирский динар (DZD) | 96.40 сум | 0.07 | 21.11.2024 |
Египетский фунт (EGP) | 259.04 сум | -0.38 | 21.11.2024 |
Афгани (AFN) | 188.14 сум | -0.02 | 21.11.2024 |
Аргентинское песо (ARS) | 12.83 сум | -0.03 | 21.11.2024 |
Грузинский лари (GEL) | 4686.81 сум | -2.49 | 21.11.2024 |
Гонгконгский доллар (HKD) | 1651.77 сум | 1.4 | 21.11.2024 |
Венгерский форинт (HUF) | 33.12 сум | -0.16 | 21.11.2024 |
Рупия (IDR) | 8.10 сум | -0.01 | 21.11.2024 |
Новый израильский шекель (ILS) | 3432.18 сум | -6.27 | 21.11.2024 |
Индийская рупия (INR) | 152.35 сум | 0.19 | 21.11.2024 |
Иракский динар (IQD) | 9.81 сум | 0.01 | 21.11.2024 |
Иранский риал (IRR) | 3.06 сум | 0 | 21.11.2024 |
Исландская крона (ISK) | 93.27 сум | -0.5 | 21.11.2024 |
Иорданский динар (JOD) | 18112.05 сум | 16.81 | 21.11.2024 |
Австралийский доллар (AUD) | 8371.78 сум | 36.02 | 21.11.2024 |
Киргизский сом (KGS) | 148.58 сум | 0.14 | 21.11.2024 |
Риель (KHR) | 3.19 сум | 0.03 | 21.11.2024 |
Вона Республики Корея (KRW) | 9.20 сум | -0.01 | 21.11.2024 |
Кувейтский динар (KWD) | 41807.90 сум | 38.79 | 21.11.2024 |
Казахстанский тенге (KZT) | 25.96 сум | 0.16 | 21.11.2024 |
Лаосский кип (LAK) | 0.59 сум | 0.01 | 21.11.2024 |
Ливанский фунт (LBP) | 0.14 сум | 0 | 21.11.2024 |
Ливийский динар (LYD) | 2636.36 сум | 6.71 | 21.11.2024 |
Марокканский дирхам (MAD) | 1287.33 сум | 3.11 | 21.11.2024 |
Молдавский лей (MDL) | 705.40 сум | -1.29 | 21.11.2024 |
Мьянманский кьят (MMK) | 6.12 сум | 0 | 21.11.2024 |
Монгольский тугpик (MNT) | 3.76 сум | 0 | 21.11.2024 |
Мексиканское песо (MXN) | 636.33 сум | 3.54 | 21.11.2024 |
Малайзийский ринггит (MYR) | 2875.08 сум | 3.31 | 21.11.2024 |
Норвежская крона (NOK) | 1164.49 сум | 2.2 | 21.11.2024 |
Новозеландский доллар (NZD) | 7567.00 сум | 16.01 | 21.11.2024 |
Оманский риал (OMR) | 33392.03 сум | 30.99 | 21.11.2024 |
Филиппинское песо (PHP) | 217.64 сум | -0.27 | 21.11.2024 |
Пакистанская рупия (PKR) | 46.24 сум | 0.02 | 21.11.2024 |
Злотый (PLN) | 3126.37 сум | -1.28 | 21.11.2024 |
Катарский риал (QAR) | 3525.07 сум | 3.27 | 21.11.2024 |
Румынский лей (RON) | 2726.83 сум | 4.2 | 21.11.2024 |
Сербский динар (RSD) | 116.00 сум | 0.17 | 21.11.2024 |
Армянский драм (AMD) | 33.05 сум | 0.02 | 21.11.2024 |
Саудовский риял (SAR) | 3424.69 сум | 3.46 | 21.11.2024 |
Суданский фунт (SDG) | 21.41 сум | 0.02 | 21.11.2024 |
Шведская крона (SEK) | 1170.57 сум | 0.46 | 21.11.2024 |
Сингапурский доллар (SGD) | 9575.40 сум | -5.38 | 21.11.2024 |
Сирийский фунт (SYP) | 0.99 сум | 0 | 21.11.2024 |
Бат (THB) | 370.27 сум | -0.89 | 21.11.2024 |
Сомони (TJS) | 1207.13 сум | 2.25 | 21.11.2024 |
Новый туркменский манат (TMT) | 3673.44 сум | 3.41 | 21.11.2024 |
Тунисский динар (TND) | 4074.78 сум | 0.42 | 21.11.2024 |
Турецкая лира (TRY) | 372.66 сум | 1.51 | 21.11.2024 |
Гривна (UAH) | 311.69 сум | 0.95 | 21.11.2024 |
Дирхам ОАЭ (AED) | 3500.12 сум | 3.25 | 21.11.2024 |
Уругвайское песо (UYU) | 300.76 сум | 1.58 | 21.11.2024 |
Венесуэльский боливар (VES) | 280.80 сум | -0.05 | 21.11.2024 |
Донг (VND) | 5.06 сум | 0 | 21.11.2024 |
СДР (XDR) | 16896.16 сум | 37.26 | 21.11.2024 |
Йеменский риал (YER) | 51.46 сум | 0.06 | 21.11.2024 |
Рэнд (ZAR) | 709.14 сум | 0.33 | 21.11.2024 |
Воспользуйтесь валютным конвертером для удобного расчета валюты к узбекскому суму.
Конвертер курса валюты
к сум (UZS)
Другие конвертеры
Валюта | Курс | Дата |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 12855.93 сум | 21.11.2024 |
Доллар США (USD)
к сум (UZS)
Валюта | Курс | Дата |
---|---|---|
Доллар США (USD) | 12855.93 сум | 21.11.2024 |
Евро (EUR) | 13570.72 сум | 21.11.2024 |
Российский рубль (RUB) | 128.16 сум | 21.11.2024 |